CREDENCE FIRST SHARIAH UNIT FUND (CFSUF)

DateNAV Per UnitInvestors’            Purchase PriceInvestors’              Sale PriceValidity
18-09-258.978.978.7721 Sep-25 to 24 Sep-25
11-09-259.209.209.0014 Sep-25 to 17 Sep-25
04-09-259.349.349.1407 Sep-25 to 10 Sep-25
28-08-259.359.359.1531 Aug-25 to 03 Sep-25
21-08-259.349.349.1424 Aug-25 to 27 Aug-25
14-08-259.369.369.1617 Aug-25 to 20 Aug-25
07-08-259.399.399.1910 Aug-25 to 13 Aug-25
31-07-20259.299.299.0903 Aug-25 to 06 Aug-25
24-07-259.239.239.0327 Jul-25 to 30 Jul-25
30-06-25Buying and selling units remain closed due to the book closure period
26-06-258.668.668.4629 Jun-25 to 30 Jun-25
19-06-258.558.558.3522 Jun-25 to 25 Jun-25
04-06-258.548.548.3415 Jun-25 to 18 Jun-25
29-05-258.488.488.2801 Jun-25 to 03 Jun-25
22-05-258.618.618.4124 May-25 to 28 May-25
15-05-258.568.568.3617 May-25 to 21 May-25
08-05-258.808.808.6012 May-25 to 14 May-25
30-04-258.758.758.5504 May-25 to 07 May-25
24-04-258.788.788.5827 Apr-25 to 29 Apr-25
17-04-259.019.018.8120 Apr-25 to 23 Apr-25
10-04-259.299.299.0913 Apr-25 to 16 Apr-25
27-03-259.079.078.8706 Apr-25 to 09 Apr-25
20-03-259.039.038.8323 Mar-25 to 25 Feb-25
13-03-259.069.068.8616 Mar-25 to 19 Feb-25
06-03-259.059.058.8509 Mar-25 to 12 Feb-25
27-02-259.149.148.9402 Mar-25 to 05 Feb-25
20-02-259.079.078.8723 Feb-25 to 26 Feb-25
13-02-259.069.068.8616 Feb-25 to 19 Feb-25
06-02-259.089.088.8809 Feb-25 to 12 Feb-25
30-01-258.978.978.7702 Feb-25 to 05 Feb-25
23-01-259.099.098.8926 Jan-25 to 29 Jan-25
16-01-259.039.038.8319 Jan-25 to 22 Jan-25
09-01-259.169.168.9612 Jan-25 to 15 Jan-25
02-01-259.239.239.0305 Jan-25 to 08 Jan-25
26-12-249.239.239.0329 Dec-24 to 01 Jan-25
19-12-249.359.359.1522 Dec-24 to 24 Dec-24
12-12-249.239.239.0315 Dec-24 to 18 Dec-24
05-12-249.349.349.1408 Dec-24 to 11 Dec-24
28-12-249.339.339.1301 Dec-24 to 04 Dec-24
21-11-249.189.188.9824 Nov-24 to 27 Nov-24
14-11-249.509.509.3017 Nov-24 to 20 Nov-24
07-11-249.549.549.3410 Nov-24 to 13 Nov-24
31-10-249.339.339.1303 Nov-24 to 06 Nov-24
24-10-249.309.309.1027 Oct-24 to 30 Oct-24
17-10-249.499.499.2920 Oct-24 to 23 Oct-24
09-10-249.859.859.6514 Oct-24 to 16 Oct-24
03-10-2410.0610.069.8606 Oct-24 to 09 Oct-24
26-09-2410.3310.3310.1329 Sep-24 to 02 Oct-24
19-09-2410.4110.4110.2122 Sep-24 to 25 Sep-24
12-09-2410.3910.3910.1915 Sep-24 to 18 Sep-24
05-09-2410.4410.4410.2408 Sep-24 to 11 Sep-24
29-08-2410.3410.3410.1401 Sep-24 to 04 Sep-24
22-08-2410.0110.019.8125 Aug-24 to 28 Aug-24
15-08-2410.4610.4610.2618 Aug-24 to 21 Aug-24
30-06-2024Buy and Sale of units will remain closed due to book closure.
27-06-2410.0010.009.8030 Jun-24 to 30 Jun-24
20-06-249.819.819.6123 Jun-24 to 26 Jun-24
13-06-249.389.389.1819 Jun-24 to 19 Jun-24
06-06-249.649.649.4409 Jun-24 to 12 Jun-24
30-05-249.699.699.4902 Jun-24 to 05 Jun-24
23-05-249.699.699.4926 May-24 to 29 May-24
16-05-2410.2310.2310.0319 May-24 to 21 May-24
09-05-2410.5610.5610.3612 May-24 to 15 May-24
02-05-2410.2210.2210.0205 May-24 to 08 May-24
25-04-2410.0310.039.8328 Apr-24 to 30 Apr-24
18-04-2410.2010.2010.0021 Apr-24 to 24 Apr-24
09-04-2410.5710.5710.3715 Apr-24 to 17 Apr-24
04-04-2410.4510.4510.2508 Apr-24 to 09 Apr-24
28-03-2410.4210.4210.2231 Mar-24 to 03 Apr-24
21-03-2410.6510.6510.4524 Mar-24 to 27 Mar-24
14-03-2410.6310.6310.4318 Mar-24 to 20 Mar-24
07-03-2410.9610.9610.7610 Mar-24 to 13 Mar-24
29-02-2411.1911.1910.9903 Mar-24 to 06 Mar-24
22-02-2411.2511.2511.0525 Feb-24 to 28 Feb-24
15-02-2411.5011.5011.3018 Feb-24 to 20 Feb-24
08-02-2411.6111.6111.4111 Feb-24 to 14 Feb-24
01-02-2410.9710.9710.7704 Feb-24 to 07 Feb-24
25-01-2410.9410.9410.7428 Jan-24 to 31 Jan-24
18-01-2411.9811.9811.7821 Jan-24 to 24 Jan-24
11-01-2411.9411.9411.7414 Jan-24 to 17 Jan-24
04-01-2411.7911.7911.5908 Jan-24 to 10 Jan-24
28-12-2311.8111.8111.6101 Jan-24 to 03 Jan-24
21-12-2311.7911.7911.5924 Dec-23 to 27 Dec-23
14-12-2311.7611.7611.5617 Dec-23 to 20 Dec-23
07-12-2311.7811.7811.5810 Dec-23 to 13 Dec-23
30-11-2311.7611.7611.5603 Dec-23 to 06 Dec-23
23-11-2311.7611.7611.5626 Nov-23 to 29 Nov-23
16-11-2311.8011.8011.6019 Nov-23 to 22 Nov-23
09-11-2311.8211.8211.6212 Nov-23 to 15 Nov-23
02-11-2311.8411.8411.6405 Nov-23 to 08 Nov-23
26-10-2311.8811.8811.6829 Oct-23 to 01 Nov-23
19-10-2311.8811.8811.6822 Oct-23 to 25 Oct-23
12-10-2311.9111.9111.7115 Oct-23 to 18 Oct-23
05-10-2311.8911.8911.6908 Oct-23 to 11 Oct-23
27-09-2311.9211.9211.7201 Oct-23 to 04 Oct-23
21-09-2311.9311.9311.7324 Sep-23 to 27 Sep-23
14-09-2311.8811.8811.6817 Sep-23 to 20 Sep-23
07-09-2311.9211.9211.7210 Sep-23 to 13 Sep-23
31-08-2311.9011.9011.7003 Sep-23 to 05 Sep-23
24-08-2311.8211.8211.6227 Aug-23 to 30 Aug-23
17-08-2311.7811.7811.5820 Aug-23 to 23 Aug-23
10-08-2311.8411.8411.6413 Aug-23 to 16 Aug-23
26-06-23Buy and Sale of units will remain closed due to book closure.
22-06-202312.4512.4512.2525 Jun-23 to 26 Jun-23
15-06-202312.3812.3812.1818 Jun-23 to 21 Jun-23
08-06-2312.4712.4712.2711 Jun-23 to 14 Jun-23
01-06-2312.5612.5612.3604 Jun-23 to 07 Jun-23
25-03-2312.4512.4512.2528 May-23 to 31 May-23
18-05-2312.4112.4112.2121 May-23 to 24 May-23
11-05-202312.4612.4612.2614 May-23 to 17 May-23
03-05-202312.4712.4712.2707 May-23 to 10 May-23
27-04-202312.4512.4512.2530 Apr-23 to 03 May-23
18-04-2312.3912.3912.1924 Apr-23 to 26 Apr-23
13-04-2312.4412.4412.2416 Apr-23 to 18 Apr-23
06-04-202312.4412.4412.2409 Apr-23 to 12 Apr-23
30-03-202312.3612.3612.1602 Apr-23 to 05 Apr-23
23-03-202312.3112.3112.1127 Mar-23 to 29 Mar-23
16-03-202312.2712.2712.0719 Mar-23 to 22 Mar-23
09-03-202312.3512.3512.1512 Mar-23 to 15 Mar-23
02-03-202312.2712.2712.0705 Mar-23 to 08 Mar-23
23-02-202312.2612.2612.0626 Feb-23 to 01 Mar-23
16-02-202312.3312.3312.1319 Feb-23 to 22 Feb-23
09-02-202312.4212.4212.2212 Feb-23 to 15 Feb-23
02-02-202312.4412.4412.2405 Feb-23 to 08 Feb-23
26-01-2312.3812.3812.1829 Jan-23 to 01 Feb-23
19-01-2312.3512.3512.1522 Jan-23 to 25 Jan-23
12-01-2312.2612.2612.0615 Jan-23 to 18 Jan-23
05-01-2312.2312.2312.0308 Jan-23 to 11 Jan-23
29-12-2212.2512.2512.0501 Jan-23 to 04 Jan-23
22-12-2212.1912.1911.9926 Dec-22 to 28 Dec-22
15-12-2212.3012.3012.1018 Dec-22 to 21 Dec-22
08-12-2212.2212.2212.0211 Dec-22 to 14 Dec-22
01-12-2212.2512.2512.0504 Dec-22 to 07 Dec-22
24-11-2212.2112.2112.0127 Nov-22 to 30 Nov-22
17-11-2212.2912.2912.0920 Nov-22 to 23 Nov-22
10-11-2212.6812.6812.4813 Nov-22 to 16 Nov-22
03-11-2212.7412.7412.5406-Nov-22 to 09 Nov-22
27-10-2212.3012.3012.1030 Oct-22 to 02 Nov-22
20-10-2212.2512.2512.0523 Oct-22 to 26 Oct-22
13-10-2212.6712.6712.4716 Oct-22 to 19 Oct-22
06-10-2212.7812.7812.5810 Oct-22 to 12 Oct-22
29-09-2212.8012.8012.6002 Oct-22 to 04 Oct-22
22-09-2212.8612.8612.6625 Sep-22 to 28 Sep-22
15-09-2212.8812.8812.6818 Sep-22 to 21 Sep-22
08-09-2213.0613.0612.8611 Sep-22 to 14 Sep-22
01-09-2212.6912.6912.4904 Sep-22 to 07 Sep-22
25-08-2212.3412.3412.1428 Aug-22 to 31 Aug-22
17-08-2212.2212.2212.0221 Aug-22 to 24 Aug-22
11-08-2211.9111.9111.7114 Aug-22 to 17 Aug-22
04-08-2212.0512.0511.8507 Aug-22 to 10 Aug-22
30-06-2213.65Buy and Sale of units of both the Mutual Funds are remain closed due to book closure period.
23-06-2213.5213.5213.3226 Jun-22 to 29 Jun-22
16-06-2213.7813.7813.5819 Jun-22 to 22 Jun-22
09-06-2213.7713.7713.5712 Jun-22 to 15 Jun-22
02-06-2213.6213.6213.4205 Jun-22 to 08 Jun-22
26-05-2213.2713.2713.0729 May-22 to 01 Jun-22
19-05-2213.1913.1912.9922 May-22 to 25 May-22
12-05-2213.7813.7813.5816 May-22 to 18 May-22
05-05-2213.8313.8313.6308 May-22 to 11 May-22
28-04-2213.86                        –
21-04-2213.9213.9213.7224 Apr-22 to 27 Apr-22
13-04-2213.6513.6513.4517 Apr-22 to 20 Apr-22
07-04-2213.8413.8413.6410 Apr-22 to 13 Apr-22
31-03-2213.9613.9613.7603 Apr-22 to 06 Apr-22
24-03-2213.6713.6713.4727 Mar-22 to 30 Mar-22
16-03-2213.6113.6113.4120 Mar-22 to 23 Mar-22
10-03-2213.3913.3913.1913 Mar-22 to 16 Mar-22
03-03-2213.413.413.206 Mar-22 to 09 Mar-22
24-02-2213.6913.6913.4927 Feb-22 to 02 Mar-22
17-02-2214.0214.0213.8220 Feb-22 to 23 Feb-22
10-02-2214.1214.1213.9213 Feb-22 to 16 Feb-22
03-02-2214.1114.1113.9106 Feb-22 to 09 Feb-22
27-01-2214.0514.0513.8530 Jan-22 to 02 Feb-22
20-01-2214.0214.0213.8223 Jan-22 to 26 Jan-22
13-01-2213.9113.9113.7116 Jan-22 to 19 Jan-22
06-01-2213.913.913.709 Jan-22 to 12 Jan-22
30-12-2113.3313.3313.1302 Jan-22 to 05 Jan-22
23-12-2113.3213.3213.1226 Dec-21 to 29 Dec-21
15-12-2113.813.813.619 Dec-21 to 22 Dec-21
09-12-2114.0714.0713.8712 Dec-21 to 14 Dec-21
02-12-2114.13                       14                       14 05 Dec-21 to 08 Dec-21 
25-11-2113.92                       14                       14 28 Nov-21 to 01 Dec-21 
18-11-2114.05                       14                       14 21 Nov-21 to 24 Nov-21 
11-11-2114.18                       14                       14 14 Nov-21 to 17 Nov-21 
04-11-2114.13                       14                       14 07 Nov-21 to 10 Nov-21 
28-10-2114.27                       14                       14 31-Oct-21 to 03-Nov-21 
21-10-2114.0614.0613.8624-Oct-21 to 27-Oct-21
14-10-2114.5214.5214.3217-Oct-21 to 20-Oct-21
07-10-2114.9714.9714.7710-Oct-21 to 13-Oct-21
30-09-2114.7514.7514.5503-Oct-21 to 06-Oct-21
23-09-2114.0614.0613.8626-Sep-21 to 29-Sep-21
16-09-2114.0314.0313.8319-Sep-21 to 22-Sep-21
09-09-2114.1514.1513.9512-Sep-21 to 15-Sep-21
02-09-2113.6513.6513.4505-Sep-21 to 08-Sep-21
26-08-2113.3113.3113.1129-Aug-21 to 01-Sep-21
19-08-2113.1113.1112.9122-Aug-21 to 25-Aug-21
24-06-2113.8713.8713.6727-Jun-21 to 30-Jun-21
17-06-2113.9313.9313.7320-Jun-21 to 23-Jun-21
10-06-2114.0214.0213.8213-Jun-21 to 16-Jun-21
03-06-2113.913.913.706-Jun-21 to 09-Jun-21
27-05-2113.7313.7313.5330-May-21 to 02-Jun-21
20-05-2113.7113.7113.5123-May-21 to 26-May-21
12-05-2113.6213.6213.4216-May-21 to 19-May-21
06-05-2113.413.413.209-May-21 to 12-May-21
29-04-2113.1913.1912.9902-May-21 to 05-May-21
22-04-2113.0113.0112.8125-Apr-21 to 28-Apr-21
15-04-2112.6612.6612.4618-Apr-21 to 21-Apr-21
08-04-2112.3712.3712.1711-Apr-21 to 13-Apr-21
01-04-2112.3612.3612.1604-Apr-21 to 07-Apr-21
25-03-2112.4912.4912.2928-Mar-21 to 31-Mar-21
18-03-2112.6512.6512.4521-Mar-21 to 24-Mar-21
11-03-2113.1313.1312.9314-Mar-21 to 16-Mar-21
04-03-2112.8212.8212.6207-Mar-21 to 10-Mar-21
25-02-2112.5512.5512.3528-Feb-21 to 03-Mar-21
18-02-2112.3512.3512.1522-Feb-21 to 24-Feb-21
11-02-2112.3112.3112.1114-Feb-21 to 17-Feb-21
04-02-2112.6312.6312.4307-Feb-21 to 10-Feb-21
28-01-2113.113.112.931-Jan-21 to 03-Feb-21
21-01-2113.6213.6213.4224-Jan-21 to 27-Jan-21
14-01-2114.2314.2314.0317-Jan-21 to 20-Jan-21
07-01-2113.2013.2013.0010-Jan-21 to 13-Jan-21
29-12-2012.0412.0411.8403-Jan-21 to 06-Jan-21
24-12-2010.9210.9210.7227-Dec-20 to 30-Dec-20
17-12-2010.5810.5810.3820-Dec-20 to 23-Dec-20
10-12-2010.5110.5110.3113-Dec-20 to 15-Dec-20
03-12-2010.3610.3610.1606-Dec-20 to 09-Dec-20
26-11-2010.1910.199.9929-Nov-20 to 02-Dec-20
19-11-2010.2410.2410.0422-Nov-20 to 25-Nov-20
12-11-2010.1810.189.9815-Nov-20 to 18-Nov-20
05-11-209.969.969.7608-Nov-20 to 11-Nov-20
29-10-209.889.889.6801-Nov-20 to 04-Nov-20
22-10-209.839.839.6325-Oct-20 to 28-Oct-20
15-10-209.919.919.7118-Oct-20 to 21-Oct-20
08-10-209.929.929.7211-Oct-20 to 14-Oct-20
01-10-2010.0610.069.8604-Oct-20 to 07-Oct-20
24-09-2010.0110.019.8127-Sep-20 to 30-Sep-20
17-09-2010.2310.2310.0320-Sep-20 to 23-Sep-20
10-09-2010.2510.2510.0513-Sep-20 to 16-Sep-20
03-09-2010.0110.019.8106-Sep-20 to 09-Sep-20
27-08-2010.0410.049.8430-Aug-20 to 02-Aug-20
20-08-209.669.669.4623-Aug-20 to 26-Aug-20
13-08-209.589.589.3816-Aug-20 to 19-Aug-20
25-06-208.488.488.2828-Jun-20 to 30-Jun-20
18-06-208.468.468.2621-Jun-20 to 24-Jun-20
11-06-208.478.478.2714-Jun-20 to 17-Jun-20
04-06-208.448.448.2407-Jun-20 to 10-Jun-20
25-03-208.518.518.3131-May-20 to 03-Jun-20
19-03-208.558.558.3522-Mar-20 to 25-Mar-20
12-03-208.728.728.5215-Mar-20 to 18-Mar-20
05-03-209.189.188.9808-Mar-20 to 11-Mar-20
27-02-209.479.479.2701-Mar-20 to 04-Mar-20
20-02-209.879.879.6723-Feb-20 to 26-Feb-20
13-02-209.449.449.2416-Feb-20 to 19-Feb-20
06-02-209.189.188.9809-Feb-20 to 12-Feb-20
30-01-209.129.128.9202-Feb-20 to 05-Feb-20
23-01-209.249.249.0426-Jan-20 to 29-Jan-20
16-01-208.588.588.3819-Jan-20 to 22-Jan-20
09-01-208.838.838.6312-Jan-20 to 15-Jan-20
02-01-209.179.178.9705-Jan-20 to 08-Jan-20
26-12-199.139.138.9329-Dec-19 to 01-Jan-20
19-12-199.229.229.0222-Dec-19 to 24-Dec-19
12-12-199.39.39.115-Dec-19 to 18-Dec-19
05-12-199.349.349.1408-Dec-19 to 11-Dec-19
28-11-199.479.479.2701-Dec-19 to 04-Dec-19
21-11-199.359.359.1524-Nov-19 to 27-Nov-19
14-11-199.39.39.117-Nov-19 to 20-Nov-19
07-11-199.349.349.1411-Nov-19 to 13-Nov-19
31-10-199.219.219.0103-Nov-19 to 06-Nov-19
24-10-199.259.259.0527-Oct-19 to 30-Oct-19
17-10-199.29.2919-Oct-19 to 22-Oct-19
10-10-199.29.2913-Oct-19 to 16-Oct-19
03-10-199.49.49.2006-Oct-19 to 09-Oct-19
26-09-199.459.459.2528 Sep-19 to 02 Oct-19
19-09-199.229.229.0222-Sep-19 to 25-Sep-19
12-Sep-199.429.429.2215-Sep-19 to 18-Sep-19
05-Sep-199.519.519.3108-Sep-19 to 11-Sep-19
29-Aug-199.629.629.4201-Sep-19 to 04-Sep-19
22-Aug-199.769.769.5625-Aug-19 to 28-Aug-19
08-Aug-199.759.759.5518-Aug-19 to 21-Aug-19
01-Aug-199.639.639.4304-Aug-19 to 07-Aug-19
25-Jul-199.679.679.4728-Jul-19 to 31-Jul-19
20-Jun-1910.2410.2410.0423-Jun-19 to 26-Jun-19
13-Jun-1910.4210.4210.2216-Jun-19 to 19-Jun-19
06-Jun-1910.3110.3110.1109-Jun-19 to 12-Jun-19
30-May-1910.3110.3110.11 
23-May-1910.0210.029.8226-May-19 to 29-May-19
16-May-1910.0610.069.8619-May-19 to 22-May-19
09-May-1910.1210.129.9212-May-19 to 15-May-19
02-May-1910.0910.099.8905-May-19 to 08-May-19
25-Apr-199.959.959.7528-Apr-19 to 30-Apr-19
18-Apr-199.929.929.7221-Apr-19 to 24-Apr-19
11-Apr-199.939.939.7315-Apr-19 to 17-Apr-19
04-Apr-1910.0910.099.8907-Apr-19 to 10-Apr-19
28-Mar-1910.2010.2010.0031-Mar-19 to 03-Apr-19
21-Mar-1910.1810.189.9824-Mar-19 to 27-Mar-19
14-Mar-1910.2310.2310.0318-Mar-19 to 20-Mar-19
07-03-1910.3710.3710.1710-Mar-19 to 13-Mar-18
27-02-1910.3410.3410.1403-Mar-19 to 06-Mar-19
20-02-1910.4110.4110.2124-Feb-19 to 27-Feb-19
14-02-1910.4110.4110.2117-Feb-19 to 20-Feb-19
07-02-1910.4810.4810.2810-Feb-19 to 13-Feb-19
31-01-1910.4510.4510.2503-Feb-19 to 06-Feb-19
24-01-1910.5610.5610.3627-Jan-19 to 30-Jan-19
17-01-1910.4710.4710.2720-Jan-19 to 23-Jan-19
10-01-1910.3610.3610.1613-Jan-19 to 16-Jan-19
03-01-1910.1810.189.9806-Jan-19 to 09-Jan-19
27-12-189.859.859.6501-Jan-19 to 02-Jan-19
20-12-189.689.689.4823-Dec-18 to 26-Dec-18
13-12-189.659.659.4517-Dec-18 to 19-Dec-18
06-12-189.719.719.5109-Dec-18 to 12-Dec-18
29-11-189.569.569.3602-Dec-18 to 05-Dec-18
22-11-189.659.659.4525-Nov-18 to 28-Nov-18
15-11-189.689.689.4818-Nov-18 to 20-Nov-18
08-11-189.729.729.5211-Nov-18 to 14-Nov-18
01-11-189.829.829.6204-Nov-18 to 07-Nov-18
25-10-1810.0110.019.8128-Oct-18 to 31-Oct-18
18-10-1810.1510.159.9521-Oct-18 to 24-Oct-18
11-10-1810.1710.179.9714-Oct-18 to 17-Oct-18
04-10-1810.1810.189.9807-Oct-18 to 10-Oct-18
27-09-189.999.999.7930-Sep-18 to 03-Oct-18
20-09-1810.2910.2910.0923-Sep-18 to 26-Sep-18
13-09-1810.4310.4310.2316-Sep-18 to 19-Sep-18
30-08-1810.2210.2210.0203-Sep-18 to 05-Sep 18
23-08-1810.1910.191026-Aug-18 to 29-Aug-18
16-08-1810.1110.119.9119-Aug-18 to 20-Aug-18
09-08-1810.1110.119.9112-Aug-18 to 14-Aug-18
02-Aug-1810.210.21005-Aug-18 to 08-Aug-18
26-Jul-1810.2810.2810.0329-July-18 to 01- Aug-18
19-Jul-1810.2610.2610.0122-Jul-18 to 25-Jul-18
12-Jul-189.949.949.6915-Jul-18 to 18-Jul-18
05-Jul-189.849.849.598-Jul-18 to 11-Jul-18
28-Jun-189.889.889.632-Jul-18 to 4-Jul-18
21-Jun-189.969.969.7124-Jun-18 to 27-Jun-18
14-Jun-189.849.849.5918-Jun-18 to 20-Jun-18
07-Jun-189.839.839.5810-Jun-18 to 12-Jun-18
31-May-189.99.99.6503-Jun-18 to 06-Jun-18
24-May-1810.0310.039.7827-May-18 to 30-May-18
17-May-1810.0610.069.8120-May-18 to 23-May-18
10-May-189.949.949.6913-May-18 to 16-May-18
03-May-1810.0410.049.7906-May-18 to 09-May-18
26-Apr-1810.1110.19.8530-Apr-18
19-Apr-1810.1410.19.8522-Apr-18 to 25-Apr-18
12-Apr-1810.09109.7515-Apr-18 to 18-Apr-18
05-Apr-1810.01109.7508-Apr-18 to 11-Apr-18
29-Mar-1810109.7501-Apr-18 to 04-Apr-18
22-Mar-1810109.7525-Mar-18 to 28-Mar-18
15-Mar-1810.01109.7518-Mar-18 to 21-Mar-18
08-Mar-1810.02109.711-Mar-18 to 14-Mar-18